You searched for: Map
| Term | Meaning |
|---|---|
| map : | தேசப்படம் . |
| map : | நட்டுப்படம் , நிலப்படம் , உலகப்படம் , நிலப்படம் வரை , உலகப்படம் வகு , தாளில் நாட்டுப்படம் எழுது , த?? |
| map : | நிலப்படம் . |
| map : | வரைபடம் . |
| map creator : | வரைபட அமைப்பாளர் . |
| map of the area : | வரைவு , ஒரு பிரதேசத்தின் வரை படம் . |
| maple : | அகன்ற இலை உடைய மத்திய வலய மரம் . |
| maple : | சர்க்கரை தரும் அழகுடைய நிழல் தரு மரவகை , அழகுடைய நிழல் தரு மரவகையின் கட்டை . |
| mapping : | உருமாற்றம் . |
| mapping : | பண்புகாரணி தொகுப்பில் மரபணுவின் இடம் . |
| mapping : | முகப்பு . |
| mapping pen : | நில பட வரை பேனா . |
| உருவப்படம் , a portrait , a map . | |
| city map : | நகர வரை படம் . |
| district touring map : | மாவட்டப் பயண நிலப்படம் . |
| indifference map : | சமநோக்கு வரைபடம் . |
| key map : | கைப்படம் , சிற்றளவான நிலப்படம் . |
| key to map : | பட விளக்கக் குறிப்பு . |
| magnetic map : | காந்த வரைபடம் . |
| route map : | வழிகாட்டு குறிப்புப் படம் . |
| village map : | ஊர் நிலப்படம் . |
| world map : | உலகப் படம் . |
Try our new modern AI dictionary: Instant meanings + synonyms + antonyms + example sentences. ♨